序号 | 牌号 | 化学成分a(熔炼分析) % (质量分数) | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Alt | 其他 | ||
1 | SWRCH6A | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 | ≥0.020 | - |
2 | SWRCH8A | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 | ||
3 | SWRCH10A | 0.08~0.13 | ≤0.10 | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 | ||
4 | SWRCH12A | 0.10~0.15 | ≤0.10 | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 | ||
5 | SWRCH15A | 0.13~0.18 | ≤0.10 | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 | ||
6 | SWRCH16A | 0.13~0.18 | ≤0.10 | 0.60~0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 | ||
7 | SWRCH18A | 0.15~0.20 | ≤0.10 | 0.60~0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 | ||
8 | SWRCH19A | 0.15~0.20 | ≤0.10 | 0.70~1.00 | ≤0.030 | ≤0.035 | ||
9 | SWRCH20A | 0.18~0.23 | ≤0.10 | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 | ||
10 | SWRCH22A | 0.18~0.23 | ≤0.10 | 0.70~1.00 | ≤0.030 | ≤0.035 | ||
11 | SWRCH10K | 0.08~0.13 | 0.10~0.35 | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 | - | - |
12 | SWRCH15K | 0.13~0.18 | 0.10~0.35 | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 | ||
13 | SWRCH17K | 0.15~0.20 | 0.10~0.35 | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 | ||
14 | SWRCH20K | 0.18~0.23 | 0.10~0.35 | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 | ||
15 | SWRCH22K | 0.18~0.23 | 0.10~0.35 | 0.70~1.00 | ≤0.030 | ≤0.035 | ||
16 | SWRCH25K | 0.22~0.28 | 0.10~0.35 | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 | ||
17 | SWRCH30K | 0.27~0.33 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 | ||
18 | SWRCH35K | 0.32~0.38 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 | ||
19 | SWRCH38K | 0.35~0.41 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 | ||
20 | SWRCH40K | 0.37~0.43 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 | ||
21 | SWRCH45K | 0.42~0.48 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 | ||
22 | SWRCH50K | 0.47~0.53 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 | ||
23 | SCM435 | 0.33~0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | Cr:0.90~ 1.20 Mo:0.15~ 0.30 |
24 | SCr440 | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | Cr:0.90~ 1.20 |
25 | ML20MnTiB | 0.19~0.24 | ≤0.30 | 1.30~1.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≥0.020 | Ti:0.04~ 0.10 B:0.0005~ 0.0035 |
26 | ML20MnVB | 0.19~0.24 | ≤0.30 | 1.20~1.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≥0.020 | V:0.07~0.12 B: 0.0005~ 0.0035 |
27 | 10B21 | 0.18~0.23 | ≤0.10 | 0.70~1.00 | ≤0.030 | ≤0.035 | - | B:≥0.0008 |
28 | ML35 | 0.32~0.39 | ≤0.20 | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - |
29 | ML15Al | 0.13~0.18 | ≤0.10 | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≥0.020 | - |
注: SWRCH6A~SWRCH22A、SWRCH10K~SWRCH50K 为JIS G 3507-1 中的牌号, SCM435、SCr440 为JIS G 4053 中的牌号,ML20MnTiB、ML20MnVB 、ML15Al、ML35 为 GB/T 6478 中的牌号。 | ||||||||
a 钢中残余元素(作为杂质元素)Cr≤0.20%,Ni≤0.20%,Cu≤0.20%。 | ||||||||
![]() |
序号 | 检验项目 | 试样数量 | 取样方法及部位 | 试验方法 |
1 | 化学成分(熔炼成分) | 每炉1 个 | GB/T 20066 | GB/T 223、GB/T 4336、 GB/T 20123、 GB/T 20125、GB/T 20126 |
2 | 拉伸试验 | 2 | GB/T 2975 | GB/T 228 |
3 | 冷顶锻 | 4 | 不同根盘条、两端 | YB/T 5293 |
4 | 脱碳层 | 2 | 不同根盘条 | GB/T 224 |
5 | 晶粒度 | 2 | 不同根盘条 | GB/T 6394 |
6 | 显微组织 | 2 | 不同根盘条 | GB/T 13298 |
7 | 非金属夹杂物 | 2 | 不同根盘条 | GB/T 10561 |
8 | 尺寸 | 逐盘 | Q/BQB 501 | 千分尺、游标卡尺 |
9 | 表面 | 逐盘 | — | 目测 |
![]() |
![]() |
![]() |
微信扫一扫 关注我们的及时信息 |